Vuokatti Aateli Race 2023

NYLNaiset, yhteistulos V
Sija Lisenssinumero Nro Nimi Seura N_PROLOGSij.+ Ero N_JUOKSUSij.+ Ero N_RHIIHTSij.+ Ero Tulos
1.266126471Krista PärmäkoskiIkaalisten Urheilijat 7.15,2(1)+0 12.10,8(2)+2.7 34.49,0(1)+054:15.0
2.321595923Emmi LämsäVisa Ski Team Kemi 7.33,4(2)+18.2 12.43,1(4)+35.0 36.01,7(2)+1:12.756:17.7
3.319628034Eveliina PiippoVuokatti Ski Team Kainuu 7.37,4(4)+22.2 12.49,1(5)+41.0 36.06,8(3)+1:17.856:32.8
4.299756955Vilma RyyttyIisalmen Visa 7.35,6(3)+20.4 12.55,5(7)+47.4 36.07,5(4)+1:18.556:38.5
5.219979142Oona KettunenPohti Ski Team 7.56,9(6)+41.7 12.08,1(1)+0 38.07,3(6)+3:18.358:12.3
6.288973927Jasmi JoensuuVantaan Hiihtoseura 7.39,0(5)+23.8 13.06,8(8)+58.7 37.46,4(5)+2:57.458:31.4
7.328827598Katariina LonkaIkaalisten Urheilijat 7.59,3(7)+44.1 13.13,4(10)+1:05.3 38.08,6(7)+3:19.659:20.6
8.3456233614Iida VuolletKalajoen Junkkarit 8.22,5(12)+1:07.3 14.14,0(15)+2:05.9 40.15,0(8)+5:26.01:02:51.0
9.3360815211Nora KytäjäSkiTeam 105 8.45,0(15)+1:29.8 12.50,6(6)+42.5 41.46,0(10)+6:57.01:03:21.0
10.4022262815Annu VirtanenEspoon Hiihtoseura 8.42,0(14)+1:26.8 14.07,7(14)+1:59.6 40.56,8(9)+6:07.81:03:45.8
11.4027791012Selene RossiEspoon Hiihtoseura 8.54,1(16)+1:38.9 13.14,8(11)+1:06.7 42.23,5(11)+7:34.51:04:31.5
12.4014687913Assi HakalaHimangan Urheilijat 9.03,9(18)+1:48.7 13.29,3(12)+1:21.2 43.23,4(12)+8:34.41:05:56.4
13.4028403418Felicia KrookVörå IF 9.26,8(20)+2:11.6 14.55,9(18)+2:47.8 43.54,9(13)+9:05.91:08:16.9
14.4022411416Ella Noora HaapalehtoPohti Ski Team 9.26,4(19)+2:11.2 14.17,1(16)+2:09.0 45.21,3(14)+10:32.31:09:04.3
15.4006589419Miina KoivistoKalajoen Junkkarit 10.27,3(22)+3:12.1 15.48,4(19)+3:40.3 49.28,5(15)+14:39.51:15:43.5
16.3325775220Hanna ToivonenSysmän Sisu 11.05,3(23)+3:50.1 16.47,0(20)+4:38.9 50.11,4(16)+15:22.41:18:03.4
17.300464616Johanna MatintaloPöytyän Urheilijat 8.13,7(10)+58.5 12.19,5(3)+11.4DNS20:33.2
18.296656629Rebecca ImmonenVantaan Hiihtoseura 8.07,0(9)+51.8 13.13,1(9)+1:05.0DNS21:20.1
19.2753095110Marjaana PitkänenVantaan Hiihtoseura 8.03,0(8)+47.8 13.32,2(13)+1:24.1DNS21:35.2
20.3199419817Jennifer AntellVörå IF 9.31,8(21)+2:16.6 14.23,2(17)+2:15.1DNS23:55.0
21.3360923223Elsa TorvinenYlöjärven Ryhti 8.17,6(11)+1:02.4DSQ8:17.6
22.3367351422Siiri KaijansinkkoIisalmen Visa 8.27,4(13)+1:12.2DNFDNS8:27.4
23.3458083921Emmi HenrikssonYlöjärven Ryhti 8.55,7(17)+1:40.5DNS8:55.7
Listan alkuun
MYLMiehet, yhteistulos V
Sija Lisenssinumero Nro Nimi Seura M_PROLOGSij.+ Ero M_JUOKSUSij.+ Ero M_RHIIHTSij.+ Ero Tulos
1.275185461Iivo NiskanenPuijon Hiihtoseura 6.00,7(1)+0 15.42,3(1)+0 30.59,2(1)+052:42.2
2.400839525Niko HusuJämin Jänne 6.02,2(2)+1.5 16.46,9(8)+1:04.6 31.28,9(3)+29.754:17.9
3.327161842Remi LindholmImatran Urheilijat 6.29,4(13)+28.7 15.44,4(2)+2.1 32.06,6(4)+1:07.454:19.6
4.290210289Lauri LepistöJämin Jänne 6.22,6(7)+21.9 16.59,8(11)+1:17.5 31.18,5(2)+19.354:40.5
5.345894583Niko AnttolaProSki Oulu 6.18,0(5)+17.3 16.12,5(4)+30.2 32.20,4(6)+1:21.254:50.4
6.307809894Eelis ValikainenInarin Yritys 6.29,1(11)+28.4 16.13,0(5)+30.7 32.13,6(5)+1:14.454:55.6
7.326931007Alexander StåhlbergIF Minken 6.44,0(18)+43.3 16.07,4(3)+25.1 32.20,5(7)+1:21.355:11.5
8.312154538Kalle ParantainenKuusamon Erä-Veikot 6.32,1(14)+31.4 16.33,0(7)+50.7 32.54,7(11)+1:55.555:59.7
9.2566625411Joonas SarkkinenProSki Oulu 6.46,9(20)+46.2 16.53,9(10)+1:11.6 32.39,1(8)+1:39.956:19.1
10.285273296Juuso HaaralaPohti Ski Team 6.16,7(4)+16.0 16.32,5(6)+50.2 33.43,5(16)+2:44.356:32.5
11.3330197010Oskari HökkäProSki Oulu 6.28,7(10)+28.0 17.10,9(12)+1:28.6 33.10,6(13)+2:11.456:49.6
12.2757659119Tino TiilikainenVuokatti Ski Team Kainuu 6.44,8(19)+44.1 17.38,9(20)+1:56.6 32.45,1(9)+1:45.957:08.1
13.2819907414Tuomas HarjulaKeravan Urheilijat 6.34,1(15)+33.4 17.39,6(21)+1:57.3 32.57,6(12)+1:58.457:10.6
14.2966792921Verneri SuhonenHollolan Urheilijat -46 6.29,2(12)+28.5 17.57,8(27)+2:15.5 32.50,2(10)+1:51.057:17.2
15.4016859917Niilo MäkinenPuijon Hiihtoseura 7.01,6(31)+1:00.9 17.18,7(15)+1:36.4 33.16,0(14)+2:16.857:36.0
16.3192765715Juuso TossavainenKuusamon Erä-Veikot 6.37,3(16)+36.6 17.38,1(18)+1:55.8 33.48,0(17)+2:48.858:03.0
17.2748908612Jeremias LipsanenInarin Yritys 6.28,4(9)+27.7 17.18,1(14)+1:35.8 34.18,8(23)+3:19.658:04.8
18.4028303218Jalmari BergqvistPuijon Hiihtoseura 6.40,6(17)+39.9 17.40,2(23)+1:57.9 33.56,1(19)+2:56.958:16.1
19.3454476522Miska PoikkimäkiVuokatti Ski Team Kainuu 7.10,2(35)+1:09.5 17.26,2(17)+1:43.9 33.43,0(15)+2:43.858:19.0
20.4039077824August HögnabbaIF Minken 6.50,9(22)+50.2 18.01,5(29)+2:19.2 34.15,4(22)+3:16.259:07.4
21.3330632828Jarkko KukkonenVisa Ski Team Kemi 6.51,8(24)+51.1 18.20,9(32)+2:38.6 34.03,2(21)+3:04.059:15.2
22.4030616230Jimi KlemettinenKeravan Urheilijat 7.02,4(32)+1:01.7 18.25,2(33)+2:42.9 34.01,2(20)+3:02.059:28.2
23.4016859835Nuutti MäkinenPuijon Hiihtoseura 6.53,5(25)+52.8 18.56,4(44)+3:14.1 33.49,6(18)+2:50.459:38.6
24.4027632123Topias KemppiEspoon Hiihtoseura 6.58,7(29)+58.0 17.39,8(22)+1:57.5 35.29,1(31)+4:29.91:00:07.1
25.4017113629Joonas NelimarkkaSeinäjoen Hiihtoseura 7.31,2(45)+1:30.5 17.44,6(24)+2:02.3 35.03,2(26)+4:04.01:00:18.2
26.3374642520Eemil JuntunenPohti Ski Team 7.04,0(33)+1:03.3 17.20,6(16)+1:38.3 35.56,3(37)+4:57.11:00:20.3
27.4035009431Heikki SumanenEspoon Hiihtoseura 7.19,8(38)+1:19.1 18.09,4(30)+2:27.1 35.00,9(25)+4:01.71:00:29.9
28.4006622234Jirka OjaPohti Ski Team 7.34,3(48)+1:33.6 18.11,8(31)+2:29.5 34.53,6(24)+3:54.41:00:39.6
29.4006836716Juho LänsiluotoPakilan Veto 7.25,1(43)+1:24.4 16.53,4(9)+1:11.1 36.23,7(40)+5:24.51:00:41.7
30.3388524713Onni MäkeläKeuruun Kisailijat 6.49,7(21)+49.0 17.12,1(13)+1:29.8 36.41,2(42)+5:42.01:00:42.2
30.4020900032Juuso KinnunenTaivalkosken Metsä-Veikot 85 6.58,2(28)+57.5 18.38,5(38)+2:56.2 35.06,2(29)+4:07.01:00:42.2
32.3218697626Felix HannelinVantaan Hiihtoseura 7.24,8(42)+1:24.1 17.38,5(19)+1:56.2 35.50,4(35)+4:51.21:00:53.4
33.4027942239Konsta MäntyvaaraPohti Ski Team 7.22,5(40)+1:21.8 18.51,3(42)+3:09.0 35.04,7(27)+4:05.51:01:17.7
34.4027936536Akseli PitkänenTeiskon Urheilijat 7.08,9(34)+1:08.2 18.44,0(39)+3:01.7 35.28,7(30)+4:29.51:01:20.7
35.6017593844Leevi TarjanneEspoon Hiihtoseura 7.16,3(37)+1:15.6 19.10,4(45)+3:28.1 35.04,9(28)+4:05.71:01:30.9
36.4004715237Karri StevanderKuortaneen Kunto 7.32,0(46)+1:31.3 18.28,8(35)+2:46.5 35.37,3(32)+4:38.11:01:37.3
37.4007068833Otto HirvilampiTaivalkosken Metsä-Veikot 85 7.45,8(53)+1:45.1 17.58,0(28)+2:15.7 36.13,3(39)+5:14.11:01:57.1
38.3450794838Aaron HäggmanVörå IF 7.38,4(49)+1:37.7 18.29,8(36)+2:47.5 35.49,5(34)+4:50.31:01:57.5
39.3028323725Eetu IsometsäEspoon Hiihtoseura 7.13,3(36)+1:12.6 17.49,6(25)+2:07.3 37.09,1(44)+6:09.91:02:11.1
40.3366501442Juuso VarisLiperin Hiihtoseura 7.39,3(50)+1:38.6 18.44,2(40)+3:01.9 35.54,1(36)+4:54.91:02:17.1
41.4021664645Lukas KuuttinenNärpes Kraft Skidförening 7.51,2(54)+1:50.5 18.55,4(43)+3:13.1 36.11,3(38)+5:12.11:02:57.3
42.2950889747Iiro-Mikko HarjuPohti Ski Team 7.23,3(41)+1:22.6 19.54,2(48)+4:11.9 35.46,9(33)+4:47.71:03:03.9
43.4019156740Vertti LaatikainenPosion Pyrintö 7.40,5(51)+1:39.8 18.34,5(37)+2:52.2 36.53,8(43)+5:54.61:03:08.8
44.4006968848Pauli VuormaLiperin Hiihtoseura 7.41,6(52)+1:40.9 19.51,3(47)+4:09.0 36.39,4(41)+5:40.21:04:11.4
45.3441567441Pyry StevanderKeravan Urheilijat 7.27,0(44)+1:26.3 18.50,8(41)+3:08.5 38.16,6(45)+7:17.41:04:33.6
46.2899764549Toni MikkonenLieksan Hiihtoseura 8.08,3(58)+2:07.6 20.02,3(50)+4:20.0 38.38,1(46)+7:38.91:06:48.1
47.4023178150Aapo KurttilaUtajärven Urheilijat 8.00,9(56)+2:00.2 20.30,9(52)+4:48.6 39.39,1(47)+8:39.91:08:10.1
48.4006796953Lasse KomuIisalmen Visa 8.20,0(59)+2:19.3 20.34,7(53)+4:52.4 40.11,5(48)+9:12.31:09:05.5
49.3366605551Matti MansikkaLiperin Hiihtoseura 8.22,4(60)+2:21.7 20.16,4(51)+4:34.1 40.48,5(49)+9:49.31:09:26.5
50.2952665943Pauli MäkeläKeuruun Kisailijat 8.00,4(55)+1:59.7 18.25,5(34)+2:43.2 44.30,6(51)+13:31.41:10:55.6
51.4045444855Jaime HuertaLeppävirran Urheilijat 9.25,5(63)+3:24.8 21.16,5(54)+5:34.2 44.07,2(50)+13:08.01:14:49.2
52.3206748027Petteri MattilaIF Minken 7.20,5(39)+1:19.8 17.52,1(26)+2:09.8DNS25:12.6
53.4014226846Roni-Eemil NorrbackaHollolan Urheilijat -46 7.32,2(47)+1:31.5 19.21,4(46)+3:39.1DNS26:53.6
54.4007441852Arno HautaniemiSeinäjioen Hiihtoseura 8.46,8(62)+2:46.1 19.57,6(49)+4:15.3DNS28:44.4
55.4021295254Saku JaakkolaTeuvan Rivakka 8.46,7(61)+2:46.0 21.36,0(55)+5:53.7DNS30:22.7
56.4033751156Aleksi MurtoniemiVisa Ski Team Kemi 9.46,8(64)+3:46.1 21.56,1(56)+6:13.8DNS31:42.9
57.3231340659Arsi RuuskanenKuusamon Erä-Veikot 6.12,0(3)+11.3DNF6:12.0
58.3324334263Eero RantalaVuokatti Ski Team Kainuu 6.22,3(6)+21.6DNSDNF6:22.3
59.3137789662Olli-Pekka LaitilaVehkalahden Veikot 6.24,4(8)+23.7DNSDNF6:24.4
60.3183129361Iiro UusitaloJämsänkosken Ilves 6.51,4(23)+50.7DNSDNF6:51.4
61.3003153158Juho HökkäTaivalkosken Metsä-Veikot 85 6.53,6(26)+52.9DNSDNF6:53.6
62.4021887764Ike MelnitsVantaan Hiihtoseura 6.57,8(27)+57.1DNSDNF6:57.8
63.3181159857Rasmus ÄhtäväVuokattisport Club 6.58,9(30)+58.2DNSDNF6:58.9
64.8600333360Jaakko SalomäkiKeravan Urheilijat 8.01,1(57)+2:00.4DNFDNF8:01.1
Listan alkuun